Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kejuaraan Dunia BWF atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah kejuaraan bulu tangkis yang diorganisir oleh Badminton World Federation (BWF) untuk menentukan pemain bulu tangkis terbaik di dunia. Turnamen ini dimulai sejak tahun 1977 dan diadakan setiap tiga tahun sekali sejak tahun 1983. Walau bagaimanapun, IBF tetap kesulitan menggelar dua turnamen pertama karena Badan Bulu Tangkis Dunia (yang akhirnya bergabung dengan IBF menjadi satu badan) menggelar kejuaraan serupa setahun setelah Kejuaraan Dunia 1977 dengan tujuan yang sama.
Dimulai pada tahun 1985, kejuaraan diadakan setiap dua tahun sekali dan para pemain hanya berlaga satu kali dalam dua tahun hingga tahun 2005. Dan akhirnya, BWF memutuskan sejak tahun 2006, kejuaraan ini menjadi acara tahunan dalam kalender BWF dengan tujuan memberikan peluang besar bagi tiap-tiap pemain meraih gelar Juara Dunia Bulu Tangkis. Meskipun demikian, kejuaraan dunia tidak akan digelar pada tahun ke-4 penyelenggaraan setelah 3 tahun, untuk memberikan jalan pada Olimpiade.
Daftar isi
[sembunyikan]Lokasi penyelenggaraan kejuaraan[sunting | sunting sumber]
Tabel di bawah ini memperlihatkan tuan rumah dan negara tempat penyelenggaraan Kejuaraan Dunia, termasuk Jakarta dan Glasgow yang akan menjadi tuan rumah untuk tahun kedepan. Nomor pada tabel menunjukkan berapa kali kota/negara tersebut menjadi tuan rumah acara Kejuaraan Dunia. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2001, Kejuaraan Dunia diadakan bersamaan dengan Piala Sudirman di tempat yang sama.
|
|
Pemenang sebelumnya[sunting | sunting sumber]
Meskipun begitu, hanya ada 17 negara yang pernah meraih gelar, sekurang-kurangnya medali perunggu pada kejuaraan ini. Negara yang termasuk adalah 9 negara dari benua Asia, 5 negara dari benua Eropa, dan masing-masing satu negara dari benua Amerika serta benua Oseania. Hanya benua Afrika yang belum pernah meraih medali pada kejuaraan ini.
Pemain dan negara paling berjaya[sunting | sunting sumber]
Pemain paling berjaya[sunting | sunting sumber]
Beberapa pemain yang pernah meraih medali emas lebih dari satu partai pada satu Kejuaraan Dunia adalah :
- Lene Køppen, 1977, ganda campuran dan tunggal putri
- Christian Hadinata, 1980, ganda putra dan ganda campuran
- Park Joo-bong, 1985, ganda putra dan ganda campuran, 1991, ganda putra dan ganda campuran
- Han Aiping, 1985, tunggal putri dan ganda putri
- Ge Fei, 1997, ganda putri dan ganda campuran
- Kim Dong-moon, 1999, ganda putra dan ganda campuran
- Gao Ling, 2001, ganda putri dan ganda campuran
- Zhao Yunlei, 2014 & 2015, ganda putri dan ganda campuran
Sejak tahun 1977 hingga tahun 2001, medali biasanya hanya dikuasai oleh lima negara yaitu Cina, Korea, Denmark, Indonesia dan Malaysia. Namun, sejak tahun 2003, negara peraih medali bertambah menjadi tujuh negara dan pada tahun 2005 negara peraih medali bertambah kembali menjadi 10 negara.
Tony Gunawan menjadi pemain paling spektakuler yang meraih emas di nomor ganda putra, pada tahun 2001 bersama Halim Haryanto untuk negara Indonesia dan pada tahun 2005 bersama Howard Bach mengiring Amerika Serikat untuk meraih medali emas pertama bagi Amerika Serikat di Kejuaraan ini.
Pada kejuaraan dunia 2005 yang lalu, ganda campuran memperlihatkan wajah baru yang sebelumnya didominasi oleh Cina dan Korea sejak 1997. Dengan menyingkirkan juara bertahan Kim Dong-moon/Ra Kyung-min (Korea), Nova Widianto/Lilyana Natsir memberikan gelar ganda campuran pertama bagi Indonesia semenjak terakhir pada tahun 1980 saat Christian Hadinata/Imelda Wiguna meraih gelar untuk Indonesia.
Berikut beberapa pemain yang pernah meraih 3 emas lebih pada Kejuaraan Dunia. [1]
Peringkat | Pemain | TPA | TPI | GPA | GPI | GC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Dan | 5 | 5 | ||||
Park Joo-bong | 2 | 3 | 5 | ||||
Zhao Yunlei | 2 | 3 | 5 | ||||
2 | Gao Ling | 3 | 1 | 4 | |||
Cai Yun | 4 | 4 | |||||
Fu Haifeng | 4 | 4 | |||||
3 | Hendra Setiawan | 3 | 3 | ||||
Lilyana Natsir | 3 | 3 | |||||
Yu Yang | 3 | 3 | |||||
Ge Fei | 2 | 1 | 3 | ||||
Guan Weizhen | 3 | 3 | |||||
Han Aiping | 2 | 1 | 3 | ||||
Huang Sui | 3 | 3 | |||||
Kim Dong-moon | 1 | 2 | 3 | ||||
Li Lingwei | 2 | 1 | 3 | ||||
Zhang Nan | 3 | 3 | |||||
Lin Ying | 3 | 3 |
Negara paling berjaya[sunting | sunting sumber]
Berikut merupakan negara peraih medali hingga Kejuaraan Dunia 2014.
Cina menjadi negara paling berjaya di Kejuaraan Dunia sejak ambil bagian di Kejuaraan ini pada tahun 1977. Cina menjadi satu-satunya negara yang pernah memborong keseluruh medali emas pada semua kategori yaitu pada tahun 1987 di Beijing. Torehan mereka ini masih disaingi oleh beberapa negara lainnya yaitu Indonesia dan Korea serta Denmark yang menjadi negara Eropa tersukses di kejuaraan ini.
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat Tiongkok | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | 3 | 58 | ||
2 | Indonesia | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
3 | Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Korea Selatan | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
5 | Inggris | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Swedia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Jepang | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Spanyol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Thailand | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Amerika Serikat | 1 | 1 |
^1 China dan Korea sama-sama meraih dua medali emas. Namun, Korea meraih dua medali perak sedangkan China tidak meraih medali perak satupun. Maka Korea menjadi juara umum.
^2 China meraih medali perak lebih banyak dari Indonesia, empat berbanding satu. Maka China menjadi juara umum.
^3 China meraih 2 emas, 2 perak,dan 4 perunggu. Sedangkan Indonesia hanya meraih 2 emas. Maka China menjadi juara umum.
^2 China meraih medali perak lebih banyak dari Indonesia, empat berbanding satu. Maka China menjadi juara umum.
^3 China meraih 2 emas, 2 perak,dan 4 perunggu. Sedangkan Indonesia hanya meraih 2 emas. Maka China menjadi juara umum.
Tunggal Putra[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat Tiongkok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||
2 | Indonesia | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||
3 | Denmark | X | X | 2 |
Tunggal Putri[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat Tiongkok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||
2 | Denmark | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Indonesia | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Thailand | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Spanyol | X | 1 |
Ganda Putra[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
2 | Republik Rakyat Tiongkok | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||
3 | Korea Selatan | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||
4 | Denmark | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Amerika Serikat | X | 1 |
Ganda Putri[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat Tiongkok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |||
2 | Inggris | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Jepang | X | 1 | |||||||||||||||||||||
Korea Selatan | X | 1 |
Ganda Campuran[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Negara | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat Tiongkok | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||
2 | Korea Selatan | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||
3 | Denmark | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||
Indonesia | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Inggris | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
Swedia | X | X | 2 |
0 komentar:
Posting Komentar